Beschrijving
MAATTABEL KIND:
Lengte | Breedte | |
---|---|---|
1-2jr | 40 | 30 |
3-4jr | 43 | 33 |
5-6jr | 46 | 36 |
7-8jr | 51 | 39 |
9-11jr | 56 | 42 |
12-14jr | 63 | 45 |
MAATTABEL HEREN:
Lengte | Breedte | |
---|---|---|
XS | 68,0 | 45 |
S | 70,0 | 48 |
M | 72,0 | 51 |
L | 74,0 | 54 |
XL | 76,0 | 57 |
XXL | 78,0 | 60 |
3XL | 80,0 | 63 |
4XL | 82,0 | 66 |
5XL | 84,0 | 69 |
Een maatvoering is altijd indicatief en kan lichtelijk afwijken van het uiteindelijke product.