Beschrijving
Kindermaten:
Lengte | Breedte | |
---|---|---|
1-2jr | 40 | 30 |
3-4jr | 43 | 33 |
5-6jr | 46 | 36 |
7-8jr | 51 | 39 |
9-11jr | 56 | 42 |
12-14jr | 63 | 45 |
Herenmaten:
Lengte | Breedte | |
---|---|---|
XS | 68,0 | 45 |
S | 70,0 | 48 |
M | 72,0 | 51 |
L | 74,0 | 54 |
XL | 76,0 | 57 |
XXL | 78,0 | 60 |
3XL | 80,0 | 63 |
4XL | 82,0 | 66 |
5XL | 84,0 | 69 |
Damesmaten:
Lengte | Breedte | |
---|---|---|
XS | 58,0 | 41 |
S | 60,0 | 44 |
M | 62,0 | 47 |
L | 64,0 | 50 |
XL | 66,0 | 53 |
XXL | 68,0 | 56 |
3XL | 70,0 | 59 |
Een maatvoering is altijd indicatief en kan lichtelijk afwijken van het uiteindelijke product.